- tcgrate
- Pokémon (Japan)
- Finish
- Holofoil
Pokémon (Japan) · finish
Holofoil Pokémon JP cards
Printings priced
7,677
Median price
$2.27
Most valuable
$2,499.00
Total value
$110K
| Card | Holofoil | Premium | 30 days | |
|---|---|---|---|---|
| Gothitelle - 123/086SV11W: White Flare · #123/086 · Art Rare | $5.43 | only finish | ||
| Garbodor V - 072/067S7D: Skyscraping Perfection · #072/067 · Super Rare | $5.43 | only finish | ||
| Sawk - 046/086 (Master Ball Pattern)SV11W: White Flare · #046/086 · Uncommon | $5.42 | only finish | ||
| Luminous EnergySV5a: Crimson Haze · #096/066 · Ultra Rare | $5.42 | only finish | ||
| Dipplin - 103/101SV6: Transformation Mask · #103/101 · Art Rare | $5.42 | only finish | ||
| Gardevoir - 196/184S8b: VMAX Climax · #196/184 · Character Rare | $5.41 | only finish | ||
| Pikachu V (Pikachu Stamped)sH: Sword & Shield Family Pokemon Card Game · #019/053 · None | $5.41 | only finish | ||
| Fennekin (Mirror Holofoil)SM8b: GX Ultra Shiny · #019/150 · None | $5.41 | only finish | ||
| Kangaskhan - 110/098SV10: The Glory of Team Rocket · #110/098 · Art Rare | $5.40 | only finish | ||
| Dragapult ex - 120/101SV6: Transformation Mask · #120/101 · Super Rare | $5.40 | only finish | ||
| Gabite (Master Ball Pattern)SV8a: Terastal Fest ex · #082/187 · Common | $5.40 | only finish | ||
| Entei GX - 011/072SM3+: Shining Legends · #011/072 · Double Rare | $5.40 | only finish | ||
| Iron Hands ex - 210/187SV8a: Terastal Fest ex · #210/187 · Special Art Rare | $5.39 | only finish | ||
| Jessie & James - 048/054SM10b: Sky Legend · #048/054 · Rare | $5.39 | only finish | ||
| Night Stretcher - 137/106SV8: Super Electric Breaker · #137/106 · Ultra Rare | $5.38 | only finish | ||
| Crocalor - 079/073SV1a: Triplet Beat · #079/073 · Art Rare | $5.37 | only finish | ||
| Ting-Lu (Master Ball Pattern)SV8a: Terastal Fest ex · #089/187 · Common | $5.37 | only finish | ||
| Snorunt (Master Ball Pattern)SV8a: Terastal Fest ex · #037/187 · Common | $5.36 | only finish | ||
| Box of Disaster - 099/071S10a: Dark Phantasma · #099/071 · Ultra Rare | $5.36 | only finish | ||
| Applin - 077/066SV5a: Crimson Haze · #077/066 · Art Rare | $5.36 | only finish | ||
| Schoolgirl - 085/067S7D: Skyscraping Perfection · #085/067 · Hyper Rare | $5.36 | only finish | ||
| Krookodile - 062/086 (Master Ball Pattern)SV11B: Black Bolt · #062/086 · Uncommon | $5.35 | only finish | ||
| Venusaur ex - 184/165SV2a: Pokemon Card 151 · #184/165 · Super Rare | $5.35 | only finish | ||
| Articuno GX - 014/066SM6b: Champion Road · #014/066 · Double Rare | $5.35 | only finish | ||
| Yveltal GX - 055/094SM6: Forbidden Light · #055/094 · Double Rare | $5.34 | only finish | ||
| Hisuian Arcanine - 075/071S10a: Dark Phantasma · #075/071 · Character Rare | $5.34 | only finish | ||
| TyphlosionSM8: Super-Burst Impact · #019/095 · Rare | $5.34 | only finish | ||
| Cottonee - 090/086SV11W: White Flare · #090/086 · Art Rare | $5.33 | only finish | ||
| Xatu (Master Ball Pattern)SV8a: Terastal Fest ex · #061/187 · Common | $5.33 | only finish | ||
| Pidgey (Master Ball Pattern)SV2a: Pokemon Card 151 · #016/165 · Common | $5.32 | only finish | ||
| Tinkaton - 273/190SV4a: Shiny Treasure ex · #273/190 · Shiny Rare | $5.32 | only finish | ||
| Vulpix - 067/063m1L: Mega Brave · #067/063 · Art Rare | $5.31 | only finish | ||
| Slakoth - 117/106SV8: Super Electric Breaker · #117/106 · Art Rare | $5.31 | only finish | ||
| Gladion's Showdown - 109/081M5: Abyss Eye · #109/081 · Super Rare | $5.31 | only finish | ||
| Rayquaza VMAX - 120/184S8b: VMAX Climax · #120/184 · Triple Rare | $5.31 | only finish | ||
| Cheren's Care - 241/172S12a: VSTAR Universe · #241/172 · Special Art Rare | $5.30 | only finish | ||
| Miss Fortune Sisters - 087/071S10a: Dark Phantasma · #087/071 · Super Rare | $5.29 | only finish | ||
| Vaporeon (Mirror Foil)SV8a: Terastal Fest ex · #030/187 · Common | $5.29 | only finish | ||
| Absol - 191/172S12a: VSTAR Universe · #191/172 · Art Rare | $5.29 | only finish | ||
| Mandibuzz - 145/086SV11B: Black Bolt · #145/086 · Art Rare | $5.29 | only finish | ||
| Mega Malamar ex - 094/076M6: Storm Emeralda · #094/076 · Super Rare | $5.28 | only finish | ||
| Dedenne GX - 016/055SM9a: Night Unison · #016/055 · Double Rare | $5.28 | only finish | ||
| Mega Froslass ex - 224/193M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #224/193 · Mega Attack Rare | $5.28 | only finish | ||
| Teal Mask Ogerpon ex - 234/187SV8a: Terastal Fest ex · #234/187 · Ultra Rare | $5.27 | only finish | ||
| Ho-Oh GXSM4+: GX Battle Boost · #013/114 · Double Rare | $5.27 | only finish | ||
| Iron Boulder ex - 100/071SV5M: Cyber Judge · #100/071 · Ultra Rare | $5.27 | only finish | ||
| ProbopassPtS: Shaymin LV.X Collection Pack · #010/012 · None | $5.25 | only finish | ||
| Team Rocket's Giovanni - 121/098SV10: The Glory of Team Rocket · #121/098 · Super Rare | $5.25 | only finish | ||
| Rapid Strike Style Mustard - 087/070S5R: Rapid Strike Master · #087/070 · Hyper Rare | $5.25 | only finish | ||
| Grafaiai ex - 088/SV-PSV-P Promotional Cards · #088/SV-P · Common | $5.25 | only finish | ||
| Paldean Wooper - 085/073SV1a: Triplet Beat · #085/073 · Art Rare | $5.25 | only finish | ||
| ZygardesmP1: Rockruff Full Power Deck · #007/013 · Common | $5.25 | only finish | ||
| Weavile GX - 183/173SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #183/173 · Super Rare | $5.24 | only finish | ||
| Pidgey - 118/108SV3: Ruler of the Black Flame · #118/108 · Art Rare | $5.24 | only finish | ||
| Charizard VSTAR - 014/172S12a: VSTAR Universe · #014/172 · Triple Rare | $5.23 | only finish | ||
| Starmie V - 075/067S9a: Battle Region · #075/067 · Super Rare | $5.23 | only finish | ||
| Pikachu VMAX - 046/184S8b: VMAX Climax · #046/184 · Triple Rare | $5.22 | only finish | ||
| Iron Crown ex - 099/071SV5M: Cyber Judge · #099/071 · Ultra Rare | $5.22 | only finish | ||
| Molayne - 062/054SM9b: Full Metal Wall · #062/054 · Super Rare | $5.22 | only finish | ||
| Sigilyph - 118/086SV11W: White Flare · #118/086 · Art Rare | $5.22 | only finish |
Reading the premium
Premium is how much more the Holofoil version costs than the cheapest other finish of the same card and number. A high premium means the finish itself is what collectors pay for; a premium near zero means the card is priced for what it does, not how it shines. Cards printed only in this finish show no premium because there is nothing to compare against.