- tcgrate
- Pokémon (Japan)
- Finish
- Holofoil
Pokémon (Japan) · finish
Holofoil Pokémon JP cards
Printings priced
7,677
Median price
$2.27
Most valuable
$2,499.00
Total value
$110K
| Card | Holofoil | Premium | 30 days | |
|---|---|---|---|---|
| Peony (Mirror Holofoil)S8b: VMAX Climax · #156/184 · None | $1.37 | only finish | ||
| Ralts (Poke Ball Pattern)S9a: Battle Region · #032/067 · Common | $1.37 | only finish | ||
| Snubbull - 021/024smP2: Great Detective Pikachu · #021/024 · Common | $1.37 | only finish | ||
| ReshiramS4a: Shiny Star V · #021/190 · Amazing Rare | $1.36 | only finish | ||
| Sneasel - 289/190SV4a: Shiny Treasure ex · #289/190 · Shiny Rare | $1.36 | only finish | ||
| Iono - 174/190 (Mirror Holofoil)SV4a: Shiny Treasure ex · #174/190 · None | $1.36 | only finish | ||
| Hop's Phantump (Poke Ball Pattern)M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #077/193 | $1.36 | only finish | ||
| Nymble - 082/080M2: Inferno X · #082/080 · Art Rare | $1.36 | only finish | ||
| Stonjourner - 274/190S4a: Shiny Star V · #274/190 · Shiny Rare | $1.36 | only finish | ||
| Iron Leaves ex - 084/071SV5M: Cyber Judge · #084/071 · Super Rare | $1.36 | only finish | ||
| Bombirdier ex - 080/062SV3a: Raging Surf · #080/062 · Super Rare | $1.36 | only finish | ||
| Gurdurr - 051/086 (Master Ball Pattern)SV11B: Black Bolt · #051/086 · Common | $1.36 | only finish | ||
| Crabominable - 107/102SV7: Stellar Miracle · #107/102 · Art Rare | $1.35 | only finish | ||
| Haunter (Mirror Holofoil)S10a: Dark Phantasma · #022/071 · Common | $1.35 | only finish | ||
| N's Zorua (Energy Symbol Pattern)M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #111/193 | $1.35 | only finish | ||
| EiscueS2: Rebellion Crash · #028/096 · Rare | $1.35 | only finish | ||
| Wiglett - 226/190SV4a: Shiny Treasure ex · #226/190 · Shiny Rare | $1.35 | only finish | ||
| XurkitreeSM5+: Ultra Force · #016/050 · None | $1.35 | only finish | ||
| Legacy EnergySVN: Battle Partners Deck Build Box · #045/045 · ACE Rare | $1.35 | only finish | ||
| ArcanineSM10: Double Blaze · #009/095 · Rare | $1.35 | only finish | ||
| Doduo - 307/190SV4a: Shiny Treasure ex · #307/190 · Shiny Rare | $1.34 | only finish | ||
| ZapdosSM8a: Dark Order · #003/052 · Rare | $1.34 | only finish | ||
| Raboot - 023/190 (Mirror Holofoil)S4a: Shiny Star V · #023/190 · None | $1.34 | only finish | ||
| Polteageist - 252/190S4a: Shiny Star V · #252/190 · Shiny Rare | $1.34 | only finish | ||
| N's Vanillite (Energy Symbol Pattern)M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #037/193 | $1.34 | only finish | ||
| Cyrano - 127/106SV8: Super Electric Breaker · #127/106 · Super Rare | $1.34 | only finish | ||
| Kangaskhan (Mirror Holofoil)SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #107/173 · None | $1.34 | only finish | ||
| Cynthia's Spiritomb - 108/193 (Energy Symbol Pattern)M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #108/193 | $1.34 | only finish | ||
| Kyurem VMAX - 030/100S11: Lost Abyss · #030/100 · Triple Rare | $1.34 | only finish | ||
| Glaceon ex - 041/187SV8a: Terastal Fest ex · #041/187 · Double Rare | $1.34 | only finish | ||
| Hop's Trevenant - 204/193M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex · #204/193 · Art Rare | $1.34 | only finish | ||
| Garganacl - 070/063m1L: Mega Brave · #070/063 · Art Rare | $1.34 | only finish | ||
| Ultra Ball (Mirror Holofoil)SV4a: Shiny Treasure ex · #161/190 · None | $1.34 | only finish | ||
| MiloS8b: VMAX Climax · #275/184 · Super Rare | $1.33 | only finish | ||
| InfernapeSM5+: Ultra Force · #025/050 · None | $1.33 | only finish | ||
| Flareon ex - 022/187SV8a: Terastal Fest ex · #022/187 · Double Rare | $1.33 | only finish | ||
| Rapid Strike Urshifu VMAX - 051/070S5R: Rapid Strike Master · #051/070 · Triple Rare | $1.33 | only finish | ||
| Voltorb - 238/190SV4a: Shiny Treasure ex · #238/190 · Shiny Rare | $1.33 | only finish | ||
| Ultra Ball (Mirror Holo)Start Deck 100 Battle Collection · #651/742 · Common | $1.33 | only finish | ||
| Pyukumukusm1+: Enhanced Expansion Pack Sun & Moon · #019/051 · Common | $1.33 | only finish | ||
| BastiodonSM5S: Ultra Sun · #039/066 · Rare | $1.33 | only finish | ||
| Goodra - 068/094SM6: Forbidden Light · #068/094 · Rare | $1.33 | only finish | ||
| Ordinary Rod - 139/184 (Mirror Holofoil)S8b: VMAX Climax · #139/184 · None | $1.33 | only finish | ||
| Forest of VitalityM3: Nihil Zero · #109/080 · Super Rare | $1.33 | only finish | ||
| Persian GX - 069/095SM10: Double Blaze · #069/095 · Double Rare | $1.32 | only finish | ||
| Aurora Energy - 187/190 (Mirror Holofoil)S4a: Shiny Star V · #187/190 · None | $1.32 | only finish | ||
| Charmeleon (Mirror Holofoil)S8b: VMAX Climax · #016/184 · None | $1.32 | only finish | ||
| Braixen - 017/068 (Poke Ball Pattern)S11a: Incandescent Arcana · #017/068 · Common | $1.32 | only finish | ||
| Cyclizar ex - 082/064SV7a: Paradise Dragona · #082/064 · Super Rare | $1.32 | only finish | ||
| Jolteon ex - 052/187SV8a: Terastal Fest ex · #052/187 · Double Rare | $1.32 | only finish | ||
| Pachirisu - 062/190 (Mirror Holofoil)SV4a: Shiny Treasure ex · #062/190 · None | $1.32 | only finish | ||
| Snubbull - 020/024smP2: Great Detective Pikachu · #020/024 · Common | $1.32 | only finish | ||
| SolgaleoSM12: Alter Genesis · #055/095 · Rare | $1.32 | only finish | ||
| Iron Boulder ex - 087/071SV5M: Cyber Judge · #087/071 · Super Rare | $1.32 | only finish | ||
| Serperior ex - 159/086SV11B: Black Bolt · #159/086 · Super Rare | $1.32 | only finish | ||
| Noibat - 302/190SV4a: Shiny Treasure ex · #302/190 · Shiny Rare | $1.32 | only finish | ||
| Pidgeot ex - 335/190SV4a: Shiny Treasure ex · #335/190 · Shiny Secret Rare | $1.31 | only finish | ||
| Net BallSM10b: Sky Legend · #051/054 · Trainer Rare | $1.31 | only finish | ||
| Cramorant - 044/190 (Mirror Holofoil)S4a: Shiny Star V · #044/190 · None | $1.31 | only finish | ||
| SnorlaxS8b: VMAX Climax · #126/184 · None | $1.31 | only finish |
Reading the premium
Premium is how much more the Holofoil version costs than the cheapest other finish of the same card and number. A high premium means the finish itself is what collectors pay for; a premium near zero means the card is priced for what it does, not how it shines. Cards printed only in this finish show no premium because there is nothing to compare against.