- tcgrate
- Pokémon (Japan)
- Finish
- Holofoil
Pokémon (Japan) · finish
Holofoil Pokémon JP cards
Printings priced
7,677
Median price
$2.27
Most valuable
$2,499.00
Total value
$110K
| Card | Holofoil | Premium | 30 days | |
|---|---|---|---|---|
| Frost Rotom (Mirror Holofoil)SM8b: GX Ultra Shiny · #029/150 · None | $8.50 | only finish | ||
| Boltund VMAX - 117/100S8: Fusion Arts · #117/100 · Hyper Rare | $8.49 | only finish | ||
| Zygarde - 252/XY-PXY-P: XY Promos · #252/XY-P · Common | $8.49 | only finish | ||
| Unown VSTAR - 116/098S12: Paradigm Trigger · #116/098 · Hyper Rare | $8.48 | only finish | ||
| Iron Valiant ex - 213/187SV8a: Terastal Fest ex · #213/187 · Special Art Rare | $8.47 | only finish | ||
| Golduck BREAKXYF: Golduck BREAK + Palkia-EX Combo Deck · #003/016 · None | $8.47 | only finish | ||
| Dunsparce (Mirror Holofoil)SM8b: GX Ultra Shiny · #106/150 · None | $8.46 | only finish | ||
| Regidrago VSTAR - 117/098S12: Paradigm Trigger · #117/098 · Hyper Rare | $8.46 | only finish | ||
| Steelix - 074/066SV4M: Future Flash · #074/066 · Art Rare | $8.44 | only finish | ||
| Metagross - 080/071SV5M: Cyber Judge · #080/071 · Art Rare | $8.41 | only finish | ||
| Frillish - 124/086SV11W: White Flare · #124/086 · Art Rare | $8.40 | only finish | ||
| Aroma Lady - 086/069S6a: Eevee Heroes · #086/069 · Super Rare | $8.38 | only finish | ||
| Lillie's Clefairy ex (Mirror Holo)Start Deck 100 Battle Collection · #287/742 · Common | $8.37 | only finish | ||
| Raichu - 237/190SV4a: Shiny Treasure ex · #237/190 · Shiny Rare | $8.37 | only finish | ||
| Alolan Vulpix (Mirror Holofoil)SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars · #032/173 · None | $8.36 | only finish | ||
| Snom (Mirror Holofoil)S8b: VMAX Climax · #039/184 · None | $8.34 | only finish | ||
| Starmie (Master Ball Pattern)SV2a: Pokemon Card 151 · #121/165 · Rare | $8.34 | only finish | ||
| Buddy-Buddy PoffinSV6: Transformation Mask · #133/101 · Ultra Rare | $8.33 | only finish | ||
| Victini - 012/086 (Master Ball Pattern)SV11B: Black Bolt · #012/086 · Rare | $8.33 | only finish | ||
| Vulpix (Master Ball Pattern)SV2a: Pokemon Card 151 · #037/165 · Common | $8.32 | only finish | ||
| Charizard VsC2: Charizard Starter Set VMAX 2 · #001/021 · Common | $8.32 | only finish | ||
| Radiant VenusaurS10b: Pokemon GO · #004/071 · Kagayaku | $8.31 | only finish | ||
| Leon - 117/100S4: Amazing Volt Tackle · #117/100 · Hyper Rare | $8.30 | only finish | ||
| Axew (Mirror Holofoil)SI: Start Deck 100 · #317/414 | $8.30 | only finish | ||
| Milotic (Master Ball Pattern)SV8a: Terastal Fest ex · #036/187 · Common | $8.29 | only finish | ||
| Simisear - 100/086SV11W: White Flare · #100/086 · Art Rare | $8.28 | only finish | ||
| Dark PatchS10a: Dark Phantasma · #098/071 · Ultra Rare | $8.26 | only finish | ||
| Rillaboom VMAX - 079/070S1a: VMAX Rising · #079/070 · Hyper Rare | $8.26 | only finish | ||
| Mawile EX - 185/XY-PXY-P: XY Promos · #185/XY-P · Common | $8.25 | only finish | ||
| Greninja V (Pikachu Stamped)sH: Sword & Shield Family Pokemon Card Game · #014/053 · None | $8.25 | only finish | ||
| Tyranitar V (Tyranitar Stamped)sH: Sword & Shield Family Pokemon Card Game · #031/053 · None | $8.25 | only finish | ||
| Shadow Rider Calyrex VMAX - 236/184S8b: VMAX Climax · #236/184 · Character Super Rare | $8.24 | only finish | ||
| Charizard VsC: Charizard Starter Set VMAX · #001/021 · None | $8.24 | only finish | ||
| Umbreon VMAX - 048/069S6a: Eevee Heroes · #048/069 · Triple Rare | $8.24 | only finish | ||
| Cynthia's Roserade - 065/063SV9a: Heat Wave Arena · #065/063 · Art Rare | $8.23 | only finish | ||
| Serperior VSTAR - 086/068S11a: Incandescent Arcana · #086/068 · Hyper Rare | $8.23 | only finish | ||
| Arcanines0: Charizard VSTAR vs Rayquaza VMAX Special Deck Set · #006/030 | $8.22 | only finish | ||
| Silvally - 121/SM-PSM-P: Sun & Moon Promos · #121/SM-P | $8.20 | only finish | ||
| Milotic - 070/068S11a: Incandescent Arcana · #070/068 · Character Rare | $8.19 | only finish | ||
| Lana's Fishing Rod - 073/049SM11b: Dream League · #073/049 · Ultra Rare | $8.19 | only finish | ||
| Deino - 142/086SV11W: White Flare · #142/086 · Art Rare | $8.19 | only finish | ||
| Goldeen (Master Ball Pattern)SV2a: Pokemon Card 151 · #118/165 · Common | $8.18 | only finish | ||
| Archeops - 048/086 (Master Ball Pattern)SV11W: White Flare · #048/086 · Rare | $8.16 | only finish | ||
| Aerodactyl VSTAR - 118/100S11: Lost Abyss · #118/100 · Hyper Rare | $8.15 | only finish | ||
| Boss's Orders - 095/073SV1a: Triplet Beat · #095/073 · Super Rare | $8.15 | only finish | ||
| CharizardSM9: Tag Bolt · #013/095 · Rare | $8.14 | only finish | ||
| Friends in Sinnoh - 247/172S12a: VSTAR Universe · #247/172 · Super Rare | $8.14 | only finish | ||
| Zamazenta V - 065/060S1H: Shield · #065/060 · Super Rare | $8.13 | only finish | ||
| Swadloon - 088/086SV11W: White Flare · #088/086 · Art Rare | $8.13 | only finish | ||
| Mew VMAX - 040/100S8: Fusion Arts · #040/100 · Triple Rare | $8.13 | only finish | ||
| Kadabra (Master Ball Pattern)SV2a: Pokemon Card 151 · #064/165 · Uncommon | $8.12 | only finish | ||
| Fraxure - 151/086SV11B: Black Bolt · #151/086 · Art Rare | $8.12 | only finish | ||
| IvysaurPokemon TCG Classic: Venusaur · #002/032 · None | $8.11 | only finish | ||
| Gyarados GX - 008/050SM4A: Ultradimensional Beasts · #008/050 · Double Rare | $8.10 | only finish | ||
| Paras (Master Ball Pattern)SV2a: Pokemon Card 151 · #046/165 · Common | $8.09 | only finish | ||
| Roaring Moon ex - 093/066SV4K: Ancient Roar · #093/066 · Ultra Rare | $8.09 | only finish | ||
| Cynthia - 061/066SM5M: Ultra Moon · #061/066 · Rare | $8.08 | only finish | ||
| Xerneas GX - 064/094SM6: Forbidden Light · #064/094 · Double Rare | $8.06 | only finish | ||
| Kangaskhan GX - 303/SM-PSM-P: Sun & Moon Promos · #303/SM-P | $8.06 | only finish | ||
| Trevenant BREAKSM: The Best of XY · #055/171 · None | $8.04 | only finish |
Reading the premium
Premium is how much more the Holofoil version costs than the cheapest other finish of the same card and number. A high premium means the finish itself is what collectors pay for; a premium near zero means the card is priced for what it does, not how it shines. Cards printed only in this finish show no premium because there is nothing to compare against.