- tcgrate
- Pokémon (Japan)
- Prices
- Shauna
Pokémon (Japan) · 29 printings · 8 priced
Shauna
Price range · Sep 2, 2026
$0.20 – $28.44
most expensive: S7R: Blue Sky Stream #077/067
S7R: Blue Sky Stream · #077/067$28.44
SM: The Best of XY · #146/171$3.00
XYE: Emboar-EX vs Togekiss-EX Dec… · #020/022$1.00
SI: Start Deck 100 · #395/414$0.90
S7R: Blue Sky Stream · most expensive printing1 year
$27.72$28.57$29.43$30.28
$28.44Sep 2Dec 31May 3Sep 2
TCGplayer market price · via tcgcsvtcgrate.com
Every printing
most expensive first
0.0% 7d
Shauna - 077/067
$28.44
0.0% 7d
Shauna - 146/171
$3.00
0.0% 7d
Shauna
$1.00
0.0% 7d
Shauna (Mirror Holofoil)
$0.90
0.0% 7d
Shauna
$0.50
| Printing | Market | 7d | 30 days | |
|---|---|---|---|---|
| Shauna - 077/067S7R: Blue Sky Stream · #077/067 · Super Rare | $28.44 | 0.0% | ||
| Shauna - 146/171SM: The Best of XY · #146/171 · None | $3.00 | 0.0% | ||
| ShaunaXYE: Emboar-EX vs Togekiss-EX Deck Kit · #020/022 · None | $1.00 | 0.0% | ||
| Shauna (Mirror Holofoil)SI: Start Deck 100 · #395/414 | $0.90 | 0.0% | ||
| ShaunasLL: Lucario Starter Set VSTAR · #016/021 | $0.50 | 0.0% | ||
| ShaunaSI: Start Deck 100 · #395/414 | $0.49 | 0.0% | ||
| ShaunasLD: Darkrai Starter Set VSTAR · #016/020 | $0.23 | 0.0% | ||
| Shauna - 063/067S7R: Blue Sky Stream · #063/067 · Common | $0.20 | 0.0% | ||
| ShaunasPZ: Zeraora VSTAR & VMAX High-Class Deck · #015/020 | — | — | ||
| ShaunasPD: Deoxys VSTAR & VMAX High-Class Deck · #015/020 | — | — | ||
| ShaunasN: Start Deck 100 CoroCoro Comic Version · #020/024 | — | — | ||
| Shauna - 084/067S7R: Blue Sky Stream · #084/067 · Hyper Rare | — | — | ||
| Shauna (Cinderace Stamped)sH: Sword & Shield Family Pokemon Card Game · #047/053 · None | — | — | ||
| Shauna (Pikachu Stamped)sH: Sword & Shield Family Pokemon Card Game · #047/053 · None | — | — | ||
| Shauna (Tyranitar Stamped)sH: Sword & Shield Family Pokemon Card Game · #047/053 · None | — | — | ||
| Shauna - 146/171 (Mirror Holofoil)SM: The Best of XY · #146/171 · None | — | — | ||
| Shauna - 185/171 (Mirror Holofoil)SM: The Best of XY · #185/171 · None | — | — | ||
| Shauna - 185/171SM: The Best of XY · #185/171 · None | — | — | ||
| ShaunaCP4: Premium Champion Pack · #122/131 · None | — | — | ||
| ShaunaXYH: M Audino-EX Mega Battle Deck · #020/026 · None | — | — | ||
| ShaunaXYG: Zygarde-EX Perfect Battle Deck · #015/019 · None | — | — | ||
| ShaunaBREAK Starter Pack · #064/072 · None | — | — | ||
| ShaunaM Master Deck Build Box Power Style · #041/049 · None | — | — | ||
| ShaunaM Master Deck Build Box Speed Style · #041/049 · None | — | — | ||
| ShaunaXYC: Super Legend Set: Xerneas-EX & Yveltal-EX · #018/023 · None | — | — | ||
| ShaunaXYB: Dialga-EX + Aegislash-EX Hyper Metal Chain Deck · #014/018 · None | — | — | ||
| ShaunaXYA: M Charizard-EX Mega Battle Deck · #017/021 · None | — | — | ||
| ShaunaYveltal Half Deck · #012/014 · None | — | — | ||
| ShaunaXerneas Half Deck · #012/014 · None | — | — |
Why Shauna has 29 prices
Each printing is a different physical card — a different set, number, often a different frame or foil treatment — and the market prices them separately. The range above runs from the cheapest priced printing to the most expensive one; the chart follows the most expensive. Open any row to see that printing's own history, every foil variant, and where it costs less.